<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Çiftçi Haberleri</title>
	<atom:link href="http://www.ciftcihaber.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ciftcihaber.com</link>
	<description>Çiftçinin Eli Kolu</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 06:33:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Mustafa Altun Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Müşavirliğine Atandı</title>
		<link>http://www.ciftcihaber.com/yazi/mustafa-altun-gida-tarim-ve-hayvancilik-bakanligi-musavirligine-atandi.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mustafa-altun-gida-tarim-ve-hayvancilik-bakanligi-musavirligine-atandi</link>
		<comments>http://www.ciftcihaber.com/yazi/mustafa-altun-gida-tarim-ve-hayvancilik-bakanligi-musavirligine-atandi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 06:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yelden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Ankara]]></category>
		<category><![CDATA[Erzurum]]></category>
		<category><![CDATA[Ki]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciftcihaber.com/?p=6834</guid>
		<description><![CDATA[Erzurum İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Altun, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müşavirliğine atandı. Altun&#8221;dan boşalan göreve de, Afyon İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Zekeriya Erdurmuş atandı. Erzurum İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Altun, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müşavirliğine atandı. Altun’dan boşalan göreve de, Afyon İl Gıda Tarım ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.ciftcihaber.com/yazi/mustafa-altun-gida-tarim-ve-hayvancilik-bakanligi-musavirligine-atandi.html/mustafa-altun-gida-tarim-ve-hayvancilik-bakanligi-musavirligine-atandi-56507n1" rel="attachment wp-att-6835"><img class="alignleft size-medium wp-image-6835" title="mustafa-altun-gida-tarim-ve-hayvancilik-bakanligi-musavirligine-atandi-56507n[1]" src="http://www.ciftcihaber.com/wp-content/uploads/2011/10/mustafa-altun-gida-tarim-ve-hayvancilik-bakanligi-musavirligine-atandi-56507n1-300x200.jpg" alt="mustafa altun gida tarim ve hayvancilik bakanligi musavirligine atandi 56507n1 300x200 Mustafa Altun Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Müşavirliğine Atandı" width="300" height="200" /></a>Erzurum İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Altun, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müşavirliğine atandı. Altun&#8221;dan boşalan göreve de, Afyon İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Zekeriya Erdurmuş atandı.</p>
<p>Erzurum İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mustafa Altun, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müşavirliğine atandı. Altun’dan boşalan göreve de, Afyon İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Zekeriya Erdurmuş atandı.</p>
<p>Erzurum İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne yeni atanan Zekeriya Durmuş’un göreve başlamasının ardından Erzurum’dan ayrılarak Ankara’da ki görevine başlayacak olan Mustafa Altun; ‘’Tarım ve hayvancılık alanlarında önemli iyileştirmeler oldu. Büyük ve küçük hayvan sayılarında önemli artışlar yaşandı. Görevimiz süresince hep iki şey üzerinde durduk; hayvan sayısını ve kalitesini artırmak için, ıslah çalışmalarımız oldu’’ dedi.</p>
<p>“İlimizde ki çiftçilerin örgütlenmesi, yeni kurulan birlik ve kooperatiflerle büyük ölçüde sağlandı. Buna mukabil, Erzurum çiftçisi ürettiği hayvanları karşılığında, Bakanlığımızdan önemli ölçüde teşviklerden faydalanmaya başladı’’ diyen Altun; Erzurum tarım ve hayvancılığının gelişmesi için, belediyelerin, ticaret borsasının özellikle ruhsatlı, kontrol edilebilir hayvan pazarlarına eğilmeleri gerektiğini’’ ifade etti.</p>
<p>Kırsal alanlarda önemli tesislerinde kurulduğunu söyleyen Altun; ‘’Et ve süt üreticileri için tesisler kurularak, bölgenin tarımın ve hayvancılığın gelişmesi için önemli faaliyetler yapıldı. 2 yılı aşkın görev süremiz döneminde, Erzurum’da tarım ve hayvancılığına elimizden geldiğince hizmet etmeye çalıştık. Erzurum’da ki büyük baş hayvan sayısının 588 bin, küçükbaşların ise 562 bine yükselmesi, Erzurum’da ki hayvancılığın gelişmesini göstermesi açısından önemli. Bakanlığımız, çok önemli destek ve teşvikleri, faizsiz kredileri, Doğu Anadolu Projesiyle (DAP) tarım ve hayvancılığın gelişmesi adına önemli adımlar atıyor’’ dedi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciftcihaber.com/yazi/mustafa-altun-gida-tarim-ve-hayvancilik-bakanligi-musavirligine-atandi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doğuş, tarım ve teknoloji işine giriyor</title>
		<link>http://www.ciftcihaber.com/yazi/dogus-tarim-ve-teknoloji-isine-giriyor.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dogus-tarim-ve-teknoloji-isine-giriyor</link>
		<comments>http://www.ciftcihaber.com/yazi/dogus-tarim-ve-teknoloji-isine-giriyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 06:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yelden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Tarım]]></category>
		<category><![CDATA[Ama]]></category>
		<category><![CDATA[Ana]]></category>
		<category><![CDATA[Bbva]]></category>
		<category><![CDATA[Cnbc]]></category>
		<category><![CDATA[Daki]]></category>
		<category><![CDATA[Emin]]></category>
		<category><![CDATA[Francisco Gonzalez]]></category>
		<category><![CDATA[Ilk]]></category>
		<category><![CDATA[Iyi]]></category>
		<category><![CDATA[Konu]]></category>
		<category><![CDATA[Kore]]></category>
		<category><![CDATA[Medya]]></category>
		<category><![CDATA[Nin]]></category>
		<category><![CDATA[Otomotiv]]></category>
		<category><![CDATA[Yeni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciftcihaber.com/?p=6832</guid>
		<description><![CDATA[oğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ve BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Francisco Gonzalez CNBC-e&#8217;nin sorularını yanıtladı. BBVA ile ortaklığa uzun vadeli baktıklarını söyleyen Şahenk &#8220;Son bir yılda iki grubun iş yapış stilinin aynı yönde olduğundan emin olduk. İnsanlar birbiriyle daha fazla kaynaştı. Bu dönemi biz fırsat olarak kullanıyoruz. Biz grup olarak da çok memnunuz. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>oğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk ve BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Francisco Gonzalez CNBC-e&#8217;nin sorularını yanıtladı.</p>
<p>BBVA ile ortaklığa uzun vadeli baktıklarını söyleyen Şahenk &#8220;Son bir yılda iki grubun iş yapış stilinin aynı yönde olduğundan emin olduk. İnsanlar birbiriyle daha fazla kaynaştı. Bu dönemi biz fırsat olarak kullanıyoruz. Biz grup olarak da çok memnunuz. Bankadaki çalışan arkadaşlar da memnun&#8221; dedi.</p>
<p>Şahenk sözlerini şöyle sürdürdü: &#8220;BBVA İspanya bayrağını taşıyan bir müessese. Keşke bizdeki kararlılık, siyasi güç olsa da bunları çözebilseler. BBVA&#8217;in Avrupa&#8217;daki portföyü yüzde 25. Son 9 yılda İspanya&#8217;da piyasadaki büyüklüklerini kaybettiler ama şimdi büyüyorlar. Yeni Güney Kore&#8217;den geldim. Belirli müesselerle teknoloji, internet ve bir-iki konu üzerinden yatırım yapmak istiyoruz. Türkiye&#8217;ye büyük bir ilgi var. Yatırımcı olaya uzun vadeli bakıyor. Bizim bakış açımız uzun vadeli. Biz grup olarak yaptığımız işleri daha iyi yapmaya çalışıyoruz. İlk üçte olmadığımız hiçbir konuda olmamak istiyoruz. Grup tarım ve teknoloji işine de girecek. Ana işimiz bankacılık, sonra otomotiv, sonra medya ve birçok konuda da işlerimizi daha iyi yapmaya devam edeceğiz.</p>
<p>Türkiye&#8217;de ilk önce tarımda ve hayvancılıkta bazı şeyler yapmaya çalışacağız. Türkiye&#8217;nin tarımda çok daha rekabetçi olacağını düşünüyorum. Niğde&#8217;de bir Ziraat Fakültesi inşaatına başladık. Güney Kore&#8217;nin büyük gruplarından biriyle Türkiye&#8217;de e-ticaret platformu kuruyoruz. Yine teknolojide üretimle ilgili bir-iki sürprizimiz olacak. İspanyolları nasıl çektiysek, Türkiye&#8217;ye yatırımcıları getirmeye devam edeceğiz. Birçok sektörde büyüme imkanı var. Bankacılık büyüyen bir ekonominin dinamosu. İnşaat, otomotiv, gayrimenkul geliştirme, son teşvikle birlikte Ar-Ge&#8217;nin içine girdiği IT&#8217;de Türkiye gelişmelere gebe. Büyüyen bir ülkede yenimedyanın çok gelişeceğini görüyoruz. Banka olsun, otomotiv olsun, medya olsun 10 sene sonra bu sektörü kullananlar ne isteyecek? Bankacılık rekabeti belki internet şirketlerinden gelmeye başlayacak. Buna hazırlıklı olmak lazım.&#8221;</p>
<p>10-15 YILDA İLK 10 EKONOMİ ARASINA GİRERİZ</p>
<p>Türkiye&#8217;de başarı reçetesinin istikrar olduğunu belirten Şahenk, &#8220;Enerji dolu, çalışkan bir nüfusumuz var. Biz bu nüfusu eğitimle yürekle desteklersek inanıyorum ki, Türkiye 15-20 yıl içinde dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri olacaktır. Türkiye son 10 yılda yaptığı değişimi, gerektiğinde vitesi küçülterek yavaşlamayı çok iyi yönettiğini gösteriyor. Böyle devam ettiği sürece Türkiye&#8217;ye ilgi devam edecek. Bazı Avrupa bankaları hep böyle kalmayacaklar. Yatırımcılar kafalarını kaldırıp kendi problemlerini çözdüğü zaman sağa sola bakmaya başlayacak. Türkiye&#8217;de daha çok banka birleşmesi, satın alması olacak, yeni yabancılar girebilir&#8221; dedi.</p>
<p>GONZALEZ: ORTAKLIK ÇOK İYİ İŞLİYOR</p>
<p>BBVA Yönetim Kurulu Başkanı Gonzalez de şunları kaydetti: &#8220;Burada olmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Bu ortaklık artık çok daha fazla deneyimle besleniyor. BBVA için bu ortaklık çok pozitif. Bu sayede uluslararası bir varlık haline geldik. Türkiye&#8217;nin bu bölgedeki rolü çok büyük.</p>
<p>Bu ortaklık çok iyi işliyor. Biz iki grup olarak ortak çalışıyoruz. Üç yıl sonra Garanti&#8217;nin rolü bu ülkede ve bölgede çok daha büyük olacak. Ortaklık da bu fikri destekliyor. Garanti dünyada teknoloji açısından en önemli bankalardan biri. Gelecekte teknoloji bizi çok etkileyecek.&#8221; Bir yıl sonra Avrupa&#8217;da durumun çok daha iyi olacağını ifade eden Gonzalez, &#8220;Kriz önümüze fırsatlar koydu, bunu değerlendirmemiz gerekiyor. İspanya bir yıl sonra çok daha modern bir ülke haline gelecek. Sabırlı olmamız gerekiyor. Avrupa sonsuza kadar ayakta kalacak. Yurtdışından Türkiye&#8217;ye yatırım geldiğini göreceksiniz. Çok fazla fırsat var önünüzde&#8221; diye konuştu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciftcihaber.com/yazi/dogus-tarim-ve-teknoloji-isine-giriyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Çanakkale&#8217;de &#8220;Tarım Zirvesi&#8221;</title>
		<link>http://www.ciftcihaber.com/yazi/canakkalede-tarim-zirvesi.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=canakkalede-tarim-zirvesi</link>
		<comments>http://www.ciftcihaber.com/yazi/canakkalede-tarim-zirvesi.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 06:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yelden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Almak]]></category>
		<category><![CDATA[Garanti]]></category>
		<category><![CDATA[Nin]]></category>
		<category><![CDATA[Tuna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciftcihaber.com/?p=6830</guid>
		<description><![CDATA[Çanakkale Valisi Güngör Azim Tuna, &#8220;Ülke tarımının en büyük sorunu olan tarımsal işletmelerin parçalı ve küçük yapısı, ilimizin de en büyük sorunudur&#8221; dedi. Tuna, Valilik koordinasyonunda, Onsekiz Mart Üniversitesi ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü&#8217;nün katkılarıyla düzenlenen &#8220;Tarım Zirvesi&#8221;nde yaptığı konuşmada, tarımın, dünyada olduğu gibi Türkiye ve AB ülkelerinin birçoğunda ekonomideki stratejik rol ve [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Çanakkale Valisi Güngör Azim Tuna, &#8220;Ülke tarımının en büyük sorunu olan tarımsal işletmelerin parçalı ve küçük yapısı, ilimizin de en büyük sorunudur&#8221; dedi.</p>
<p>Tuna, Valilik koordinasyonunda, Onsekiz Mart Üniversitesi ile İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü&#8217;nün katkılarıyla düzenlenen &#8220;Tarım Zirvesi&#8221;nde yaptığı konuşmada, tarımın, dünyada olduğu gibi Türkiye ve AB ülkelerinin birçoğunda ekonomideki stratejik rol ve işlevini sürdürdüğünü söyledi.</p>
<p>Tarımsal üretimin, ülke nüfusunun gıda ihtiyacının karşılanmasında ve kazandırdığı ihracat gelirleriyle de önemli bir sektör olduğunu vurgulayan Tuna, gelişmiş ülkelerin, tarıma özel ilgi göstererek bu yöndeki politikalarını belirlediğini, tarımsal üretim, gıda temini ve güvenliğini garanti altına almak için tarımı öncelikli sektörler arasına alarak desteklediklerini kaydetti.</p>
<p>Çanakkale&#8217;nin, sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri, ekolojik faktörleriyle bir tarım, kültür ve turizm kenti olduğunu dile getiren Tuna, şöyle konuştu:</p>
<p>&#8220;Sahip olduğu arazi varlığı, iklimi, su ürünleri potansiyeli ve hayvan varlığı ile bölgesinde ve ülke genelinde önemli bir yere sahiptir. Tarımın, ülke genelindeki sorunları değişik oranlarda Çanakkale tarımına da yansımaktadır. Türkiye tarımının en önemli sorunu olan yapısal sorunlar, Çanakkale tarımını da direk olarak etkilemektedir. Ülke tarımının en büyük sorunu olan tarımsal işletmelerin parçalı ve küçük yapısı, ilimizin de en büyük sorunudur. İşletmelerin bu yapısı tarımda üretim maliyetini artırmakta ve verimliliği düşürmektedir.&#8221;</p>
<p>Vali Tuna, üretimle ilgili sorunların en önemlisinin, tarımsal üretimde bilinçsiz kimyasal kullanımı olduğuna dikkati çekti.</p>
<p>Tarımsal üretimde, hastalık ve zararlılara karşı kullanılan zirai mücadele ilaçlarıyla kimyasal gübrelerin, tekniğine uygun kullanılmadığında ürünlerde kalıntı problemi oluşturduğunu belirten Tuna, kimyasal kalıntı bulunan ürünlerin, insan sağlını önemli ölçüde etkilediğini vurguladı.</p>
<p>Kimyasal kalıntı probleminin, Çanakkale&#8217;de de yaş meyve ve sebze ihracatının önündeki en önemli engel olduğunu vurgulayan Tuna, &#8220;İnsan sağlığını önemli derecede etkileyen problemin çözümünde en önemli görev, çiftçilere ve tarımsal yayımla ilgili görev yapan resmi ve özel tüm kuruluşlara düşüyor. Türkiye tarımının fazla dile getirilmeyen ancak ilimizi de etkileyen önemli bir sorunu da bilinçsiz kimyasal gübre ve zirai mücadele ilaçlarının kullanımının, toprak ve su kirliliğine de neden olmasıdır&#8221; ifadelerini kullandı.</p>
<p>Tarım zirvesiyle Çanakkale İli Tarım Master Planı&#8217;nın hazırlanması için ilk adımı atmayı amaçladıklarını dile getiren Tuna, &#8220;Amacımız, sektörün sorunlarını, çözüm yollarını, hedeflerini ve beklentilerini ortaya koymak. Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecinde Çanakkale&#8217;nin hayvansal ve bitkisel üretimde özellikle de başta meyve sebze olmak üzere ürün çeşitliliğini, miktarını ve kalitesini artırarak, rekabet ve pazar gücünü geliştirmek&#8221; dedi.</p>
<p>İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü İlkay Uçar da, geçen yılın tarımsal faaliyetlerine ilişkin sunum yaptı.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciftcihaber.com/yazi/canakkalede-tarim-zirvesi.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Türkiye&#8217;de mikrokredi uygulamasından 60 bin kişi yararlanıyor&#8217;</title>
		<link>http://www.ciftcihaber.com/yazi/turkiyede-mikrokredi-uygulamasindan-60-bin-kisi-yararlaniyor.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=turkiyede-mikrokredi-uygulamasindan-60-bin-kisi-yararlaniyor</link>
		<comments>http://www.ciftcihaber.com/yazi/turkiyede-mikrokredi-uygulamasindan-60-bin-kisi-yararlaniyor.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 06:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yelden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Ama]]></category>
		<category><![CDATA[Bazen]]></category>
		<category><![CDATA[Bir]]></category>
		<category><![CDATA[Bizim]]></category>
		<category><![CDATA[Cumhuriyet Tarihi]]></category>
		<category><![CDATA[Dedi]]></category>
		<category><![CDATA[Diye]]></category>
		<category><![CDATA[Eker]]></category>
		<category><![CDATA[Etkin]]></category>
		<category><![CDATA[Kaynak]]></category>
		<category><![CDATA[Kendi]]></category>
		<category><![CDATA[Kredi]]></category>
		<category><![CDATA[Lira]]></category>
		<category><![CDATA[Mikro]]></category>
		<category><![CDATA[Ndan]]></category>
		<category><![CDATA[Proje]]></category>
		<category><![CDATA[Sevgi]]></category>
		<category><![CDATA[Sosyal]]></category>
		<category><![CDATA[Veren]]></category>
		<category><![CDATA[Yapan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciftcihaber.com/?p=6828</guid>
		<description><![CDATA[Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, mikrokredi uygulamaları kapsamında ülke genelinde 60 bin kişiye 147 bin lira dağıtıldığını söyledi. Bakan Eker, Trabzon Valiliği&#8217;nde yapılan, Mikrokredi Uygulaması&#8217;ndan yararlanan ve geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Nuray Pişiren&#8217;in varislerine çek teslim töreninde yaptığı konuşmada, &#8220;Bizler sevgi ve merhamet medeniyetinin mensuplarıyız. Bu medeniyet; sadece güçlünün değil, gücü sınırla [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker, mikrokredi uygulamaları kapsamında ülke genelinde 60 bin kişiye 147 bin lira dağıtıldığını söyledi.<br />
Bakan Eker, Trabzon Valiliği&#8217;nde yapılan, Mikrokredi Uygulaması&#8217;ndan yararlanan ve geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Nuray Pişiren&#8217;in varislerine çek teslim töreninde yaptığı konuşmada, &#8220;Bizler sevgi ve merhamet medeniyetinin mensuplarıyız. Bu medeniyet; sadece güçlünün değil, gücü sınırla olanların da desteklenmesi gereken bir tasavvura sahip. Mikrokredi uygulaması da bu medeniyet anlayışının bir gereğidir.&#8221; dedi.</p>
<p>Uygulamanın 9 yıldır başarıyla sürdürüldüğünü anlatan Eker, &#8220;65 il ve 85 şubede yürütülen çalışmalarla şuana kadar 60 bin kişiye 147 milyon lira dağıtıldı. Bu uygulama, hedefinde kadınların olduğu çok hayırlı bir teşebbüs. Kadılarımız bizim en kutsal varlıklarımız. Ama bazen içinde yaşadığımız toplumun şartlarından, bazen de bazı kişisel nedenlerden kadılarımız çeşitli zorluklar yaşıyor. Mikrokredi uygulaması da kadınlarımızın kendi kabiliyetlerini geliştirebilecekleri desteği veren bir mekanizma.&#8221; diye konuştu.</p>
<p>Bakan Eker, cumhuriyet tarihi boyunca bu tür sosyal politikalar en çok kaynak ayıran ve proje yapan hükümet olduklarını da sözlerine ekledi.</p>
<p>&#8220;MİKRO KREDİ, KADINLARIN İMDADINA YETİŞEN BİR CAN SİMİDİ&#8221;</p>
<p>Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Aşkın Asan ise mikro kredinin kadınların imdadına yetişen bir can simidi olduğunu belirtti. Kadının istihdama katılmasını çok önemsediklerini kaydeden Asan, &#8220;Kadınlar iş hayatına ve istihdama katılmaz ise gelişmiş ülke olma ve ekonomideki 2023 hedefini tutturmakta zorluk çekeriz, belki de tutturamayız. Kadınlar istihdama katıldıkça ülke kalkınır. O nedenle bakanlık olarak kadın istihdamını ve kadının iş hayatında etkin rol almasını önemsiyoruz.&#8221; ifadelerini kullandı.</p>
<p>Trabzon Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu da mikrokredi uygulaması ile dar gelirli vatandaşlara sadece kredi desteği sağlanmadığını, aynı zamanda sigorta güvencisinin de verildiğine dikkat çekti.</p>
<p>Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu ile diğer ilgililerin de katıldığı törende, konuşmaların ardından Nuray Pişiren&#8217;in varisleri adına kızına 10 bin liralık tazminat çeki verildi. Mikrokredi uygulamasında ülke genelinde 60 bin, Trabzon&#8217;da ise bin 200 kişinin yararlandığı belirtildi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciftcihaber.com/yazi/turkiyede-mikrokredi-uygulamasindan-60-bin-kisi-yararlaniyor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Levrek yavruları denizle buluştu</title>
		<link>http://www.ciftcihaber.com/yazi/levrek-yavrulari-denizle-bulustu.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=levrek-yavrulari-denizle-bulustu</link>
		<comments>http://www.ciftcihaber.com/yazi/levrek-yavrulari-denizle-bulustu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 06:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yelden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Su Ürünleri]]></category>
		<category><![CDATA[Antalya]]></category>
		<category><![CDATA[Bini]]></category>
		<category><![CDATA[Biri]]></category>
		<category><![CDATA[Cumhuriyet]]></category>
		<category><![CDATA[Demre]]></category>
		<category><![CDATA[Deniz]]></category>
		<category><![CDATA[Diye]]></category>
		<category><![CDATA[Esra]]></category>
		<category><![CDATA[Inci]]></category>
		<category><![CDATA[Izzet]]></category>
		<category><![CDATA[Jest]]></category>
		<category><![CDATA[Kaplan]]></category>
		<category><![CDATA[Karaman]]></category>
		<category><![CDATA[Nda]]></category>
		<category><![CDATA[Nin]]></category>
		<category><![CDATA[Okul]]></category>
		<category><![CDATA[Yavru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ciftcihaber.com/?p=6823</guid>
		<description><![CDATA[ANTALYA&#8217;NIN Demre İlçesi&#8217;nde, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü tarafından üretilen 50 bin levrek denize bırakıldı. Beymelek Beldesi&#8217;ndeki Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tesislerinde bu yıl üretilen 7.5 milyon yavrudan 50 bini, Çayağzı Limanı&#8217;nda, Demre Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Enstitü Müdürü Doç. Dr. Yılmaz Emre, İlçe Milli Eğitim Müdürü [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://www.ciftcihaber.com/yazi/levrek-yavrulari-denizle-bulustu.html/levrek_yavrulari_denizle_bulustu_h270671" rel="attachment wp-att-6824"><img class="alignleft size-medium wp-image-6824" title="levrek_yavrulari_denizle_bulustu_h27067[1]" src="http://www.ciftcihaber.com/wp-content/uploads/2011/10/levrek_yavrulari_denizle_bulustu_h270671-300x187.jpg" alt="levrek yavrulari denizle bulustu h270671 300x187 Levrek yavruları denizle buluştu" width="300" height="187" /></a>ANTALYA&#8217;NIN Demre İlçesi&#8217;nde, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü tarafından üretilen 50 bin levrek denize bırakıldı.<br />
Beymelek Beldesi&#8217;ndeki Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tesislerinde bu yıl üretilen 7.5 milyon yavrudan 50 bini, Çayağzı Limanı&#8217;nda, Demre Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman, Enstitü Müdürü Doç. Dr. Yılmaz Emre, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, su ürünleri uzmanları, okul müdürleri, 80&#8242;inci Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencileri tarafından denize bırakıldı. Üretim tesislerinden özel tanklarla getirildikleri Çayağzı Limanı&#8217;nda denize bırakılan her biri 1-2 gram ağırlığındaki yavrular, sürüler halinde denizde yol almaya başladı. Enstitü Müdürü Yılmaz Emre, Türkiye&#8217;nin üç tarafı denizlerle çevrili. Bizler denizden çok şey alıyoruz. Ulaşımda, turizmde, balıkçılıkta denizi kullanıyoruz. Bu amaçla, bugün biz aldığımız nimetlere karşılık bir jest yapmak adına 50 bin levrek yavrusunu denize bıraktık. Bu balıkların büyüyüp üremesine katkı sağlayacağız diye konuştu. Kaymakam Yusuf İzzet Karaman ise Amacımız birlikte yaşadığımız bölgede denizciliği, su ürünlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak dedi.<br />
Denize balık bırakan ilköğretim öğrencilerinden Esra Kaplan da denize bıraktıkları yavru balıkların, deniz hayatının gelişmesini sağlayacağını söyledi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ciftcihaber.com/yazi/levrek-yavrulari-denizle-bulustu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eğirdir Gölü’ne 2 milyon sazan yavrusu salınacak</title>
		<link>http://www.ciftcihaber.com/yazi/egirdir-golune-2-milyon-sazan-yavrusu-salinacak.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=egirdir-golune-2-milyon-sazan-yavrusu-salinacak</link>
		<comments>http://www.ciftcihaber.com/yazi/egirdir-golune-2-milyon-sazan-yavrusu-salinacak.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 06:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Yelden</dc:creator>
				<category><![CDATA[Su Ürünleri]]></category>
		<category><![CDATA[Birim]]></category>
		<category><![CDATA[Bunun]]></category>
		<category><![CDATA[Daha]]></category>
		<category><![CDATA[Deri Sanayi]]></category>
		<category><![CDATA[Eden]]></category>
		<category><![CDATA[Ilk]]></category>
		<category><![CDATA[Kirli]]></category>
		<category><![CDATA[Koruma]]></category>
		<category><![CDATA[Uygun]]></category>

